P2.22Écran LED pliable en aluminium, écran visuel pour événement et scène
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Charning |
| Certification: | CE,CCC,CB,ROHS,SASO,BIS |
| Numéro de modèle: | P2.22 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse en carton, caisse en bois, caisse de combat |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, espèces, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 900 pièces par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de type: | P2.22 | Dimension: | 658x1107,95x488,78mm |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 700 cd/m2 | mode de numérisation: | 1/36scan |
| Puissance maximale: | 700W | Densité de pixels: | 202500 |
| Mettre en évidence: | Armoire d'affichage LED pliable en aluminium,Écran visuel de scène explicatif,P2.22 Le mur vidéo à LED |
||
Description de produit
Affichage d'affiches LED pliable:
Le contrôle numérique de l'appli flexible et intelligente, Convinent, processus GOB
Affichage du produit:
![]()
![]()
![]()
| Numéro de type | P1. Je vous en prie.25 | P1. Je vous en prie.53 | P1. Je vous en prie.86 | P2.2 | P2.5 |
| Norme LED | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de dépôt |
| Densité de pixels | 640000 | 422500 | 288906 | 202500 | 160000 |
| Max. Puissance | 800 watts | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Poids de l'armoire | 48.8kg | 48.8kg | 48.8kg | 48.8kg | 48.8kg |
| Réfresquer | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz |
Caractéristique du produit:
- *Protection du Gouvernement:Assure des performances fiables même dans des environnements difficiles.
- * Contrôle mobile:Ajustez facilement les paramètres via un smartphone.
- * Application pour les événements:Idéal pour une utilisation professionnelle lors de grands rassemblements.
- * Conception portable:Compact et pliable pour un transport facile.
- * Technologie LED:Des images vives et vives pour des présentations percutantes.
Présentation de l'entreprise:
Charming Co., ltd a toujours été engagée dans l'innovation technique et le service de l'éclairage et de la LED.
En 2003, le premier écran LED au monde a été introduit dans le domaine des applications de divertissement, et continue de diriger la tendance des LED dans ce domaine.Il est devenu la première marque de satisfaction des clients dans l'éclairage de divertissement de la Chine Led.
Il a obtenu près de 100 brevets et obtenu des certifications ISO9001, CE, CCC, CB, ROHS, SASO et autres.
Adhérant à la philosophie d'entreprise de " Charming Achieve Beauty ", nous avons une ligne de production d'affichage à LED entièrement automatique standard international avec une superficie d'usine de plus de 10 000 m2.Nous avons fourni des produits et des services de qualité à des clients dans plus de 150 pays et régions depuis 23 ans.



