Module LED d'intérieur avec montage frontal magnétique, finition SMT ultra-plate et haute luminosité de 400 cd/m² pour le commerce de détail et les événements
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Charming |
| Certification: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Numéro de modèle: | P4 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse en carton, caisse en bois, Flight Case |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, PayPal, Cash |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 PC par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Niveau gris: | 14-16 bits | Température de travail: | -20~50°C |
|---|---|---|---|
| Humidité de travail: | 10 % ~ 90 % HR | Éclat (cd/㎡): | 400cd/㎡ |
| Densité de pixels ((Punt/)): | 62500 points/m2 | Tension de fonctionnement: | C.C 5V |
| Angle de vision: | 120° | Meilleure distance de visualisation (M): | ≥4m |
Description de produit
Module LED intérieur doté d'une finition SMT ultra-plate et d'une fixation magnétique frontale pour une installation sans effort. Idéal pour les environnements de vente au détail, les événements et les applications intérieures nécessitant des affichages visuels haute performance.
-
Stabilité et planéité supérieures
Le processus SMT entièrement automatique garantit une planéité et une stabilité élevées, offrant une surface d'affichage homogène et des performances constantes. -
Installation rapide et facile
La conception de fixation magnétique frontale permet une fixation et un détachement rapides, permettant une maintenance sans outil et réduisant considérablement le temps d'installation. -
Visuels haute performance
Offre des taux de rafraîchissement ultra-élevés jusqu'à 7680 Hz, une luminosité élevée jusqu'à 800 CD/m², et des densités de pixels jusqu'à 250 000 points/m², garantissant des visuels vifs et sans scintillement pour toute application intérieure.
| Numéro de type | P4 | P4 |
|---|---|---|
| Dimension (MM) | 256*128MM | 256x256MM |
| Puissance max. (W) | 5W | 10W |
| Norme LED | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840Hz/1920Hz | |
| Pas de pixel (MM) | 4mm | |
| Mode de balayage | Scan 1/32 | |
| Luminosité (CD/m²) | ≥400 CD/m² | |
| Angle de vision | Angle de vision | |
Nous proposons plusieurs options d'emballage, notamment des caisses en carton, des caisses en bois et des flight cases. Différents produits sont configurés avec un emballage approprié pour assurer une protection optimale de l'écran pendant le transport.



