Écran d'affichage LED extérieur P3.91, mur vidéo LED de location IP65 avec taux de rafraîchissement élevé de 7680Hz
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Charming |
| Certification: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Numéro de modèle: | P3.91 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas de carton, boîtier en bois, boîtier de vol |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | Western Union, L / C, T / T, PayPal, Cash |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de type: | P3.91 | Taille de l'armoire: | 500*500MM/500*1000MM |
|---|---|---|---|
| Fréquence de rafraîchissement: | 7680HZ | Pas de pixels: | 3,91 mm |
| Degré IP: | IP65 | Luminosité de l'écran: | 3500-4500CD/㎡ |
| Taille des LED: | SMD1921 | type de balayage: | 1/16Scan |
| Durée de vie: | Heures ≥50,000 | Tension de fonctionnement: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage |
| Température de fonctionnement: | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Mettre en évidence: | Écran de visualisation P3.91 mené extérieur,Paroi vidéo LED de location IP65,Écran LED à taux de rafraîchissement élevé de 7680 Hz |
||
Description de produit
Mur vidéo LED extérieur P3.91
Présentation du produit
Mur vidéo LED extérieur haute performance offrant des couleurs vives, une installation transparente et des performances exceptionnelles. Conçu pour les affichages publicitaires, les événements publics et les applications commerciales avec une visibilité et une fiabilité supérieures.
Spécifications techniques
| Numéro de type | P3.91 | P3.91 |
|---|---|---|
| Dimension | 500 × 500 × 79 mm | 500 × 500 × 79 mm |
| Puissance max. | 200W | 400W |
| Luminosité | 3500-4500 CD/m² | 3500-4500 CD/m² |
| Norme LED | SMD1921 | SMD1921 |
| Angle de vision | 120° | 120° |
| Niveau de protection | IP65 | IP65 |
| Taux de rafraîchissement | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| Pas de pixel | 3,91 mm | 3,91 mm |
| Mode de balayage | Balayage 1/16 | Balayage 1/16 |
| Densité de pixels | 65536 points/m² | 65536 points/m² |
| Niveau de gris | 14-16 bits | 14-16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C |
| Durée de vie | ≥50 000 heures | ≥50 000 heures |
| Tension de fonctionnement | AC 220V/(110V)±15% | AC 220V/(110V)±15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Processus de fabricationCas d'application
Excellence de fabrication
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



