Panneau d'affichage LED à pas fin P1.86 P2.5 640x640mm avec taux de rafraîchissement de 7680 Hz pour centres de conférence sans raccord
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Charming |
| Certification: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Numéro de modèle: | 1,86、2,5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas de carton, boîtier en bois, boîtier de vol |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | Western Union, L / C, T / T, PayPal, Cash |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PC par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de l'armoire: | 640X640x61mm | Fréquence de rafraîchissement: | 7680Hz |
|---|---|---|---|
| Poids de l'armoire: | 8 kg | Densité de pixels: | 288906 Points/㎡ |
| Luminosité de l'écran: | 600-800CD/m² | Échelle de gris: | 14-16 bits |
| Numéro de type: | P1.86 P2.5 | Température de fonctionnement: | -20 ~ 50 ℃ |
| Durée de vie: | ≥50000 heures | ||
| Mettre en évidence: | Affichage LED à pas fin P1.86 P2.5,panneau d'affichage à LED de 640x640mm,7680hz Taux de rafraîchissement LED Mur vidéo |
||
Description de produit
Panneau d'affichage à LED intérieur P1.86 P2.5 640x640mm
Panneaux d'affichage LED intérieurs haute performance conçus pour une intégration transparente et une installation fixe rapide dans les centres de conférence et les environnements professionnels.
Spécifications techniques
| Paramètre | P1. Je vous en prie.86 | P2.5 |
|---|---|---|
| Dimension (mm) | 640 × 640 × 61 mm | 640 × 640 × 61 mm |
| Puissance maximale (W) | 200 W | 200 W |
| Méthode de maintenance | Entretien de l'avant | Entretien de l'avant |
| Lumière (CD/m2) | 600 CD/m2 | 800 CD/m2 |
| Norme LED | Le numéro de série | Le code de dépôt |
| Angle de vue | 140° | 140° |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 Hz | 7680 Hz |
| La taille des pixels (mm) | 1.86 mm | 2.5 mm |
| Mode de numérisation | Scanner de l'appareil électrique | 1/32 Scanner |
| Densité de pixels (points/m2) | 288,906 | 160,000 |
| Niveau gris | 14Bits | 14Bits |
| Température de fonctionnement | -20 à 50 °C | -20 à 50 °C |
| Durée de vie | ≥ 50 000 heures | ≥ 50 000 heures |
| Voltage de fonctionnement | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 110 V/220 V, 50/60 Hz. | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 110 V/220 V, 50/60 Hz. |
Détails de la production
Le cas présenté
Questions fréquemment posées
Je peux commander des échantillons d'abord?
Oui, les commandes d'échantillons de modules et d'écrans sont les bienvenues.
Quelle est votre garantie?
Nous offrons une garantie standard d'un an sur tous les produits.
Et le service après-vente?
Nous fournissons une assistance en ligne 24h/24 et 7j/7 avec une équipe professionnelle dédiée pour une résolution rapide des problèmes.
Vous proposez des tailles personnalisées?
Nous travaillons avec des modules standard et des dimensions d'armoire. Si vous avez des besoins de taille spécifiques, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour votre projet.
Nous contacter:Le numéro de téléphone: +86 13902276802
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



