P3 P3.076 P4 Module doux à LED intérieur basse puissance basse température Installation fixe pour écran ondulé et écran à ruban
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Charming |
Certification: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
Numéro de modèle: | P3/P3.076/P4 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | En carton, en bois ou en avion. |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après le paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, espèces |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
Détail Infomation |
|||
Voltage de fonctionnement: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
---|---|---|---|
Méthode d'entretien: | Pré-entretien | Luminosité (cd/㎡): | >800 |
Poids du module (g): | 155 g/170 g/250 g | La vitesse de régénération (les hertz): | 1920/3840 |
Norme LED: | SMD2020 | Durée de vie (en heures): | ≥ 50000 |
Température de travail: | -20~+50°C | Lancement de pixel (millimètres): | P3 / P3.076 / P4 |
Mettre en évidence: | Module souple à LED à écran de ruban,P3.076 Module souple à LED intérieur,Module souple à LED intérieur à faible puissance |
Description de produit
P3 P3.076 P4 Module doux à LED intérieur basse puissance basse température Installation fixe pour écran ondulé et écran à ruban
Caractéristiques du produit:
Faible puissance / Faible chaleur / Haut contraste / Haute fréquence de rafraîchissement
Paramètres du produit
Numéro de type | P3 | P3. Je vous en prie.076 | P4 |
Dimension (en mm) | 320 × 160 × 7,5 mm | 320 × 160 × 7,5 mm | Pour les appareils à commande numérique |
Poids du module (g) | 170 | 250 | 155 |
Mode de numérisation | Le mariage, 1/20 | L'expérience de l'écriture 1/26 | 1/32 |
Résolution du module ((L*W) | 80*40 | 104*52 | 64*32 |
Lumière ((CD/m2) | > 800 | > 700 | > 400 |
Norme LED | Le code de dépôt | Le code de dépôt | Le code de dépôt |
Taux de rafraîchissement ((Hz) | 1920 à 3840 | ||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | ||
Méthode de maintenance | Pré-entretien | ||
Niveau gris | 14 à 16 bits | ||
Température de fonctionnement | -20 à 50 °C | ||
Densité de pixels ((points/m2) | 111111Points/m2 | 105625Points/m2 | 62500Points/m2 |
Durée de vie | ≥ 30000 heures | ||
Voltage de fonctionnement | AC 220V/(110V) ± 15% |
Cas du produit
Que proposons-nous aux clients?
N'hésitez pas à nous contacter.
--S'il vous plaît dites-moi la taille de l'écran LED, où l'écran sera utilisé.
--Il peut être expédié par voie maritime, aérienne ou express (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.).
Veuillez nous confirmer avant de passer commande.
Si vous êtes intéressé, bienvenue à me contacter!
Email: charming11@charmingled.net Je suis désolée.
WhatsApp: +86 139 2722 6715 Vous pouvez nous contacter par téléphone.